Load Claude rationale → (adds a one-line reason per pair; calls the API).
| time | cur | event | prev | fcst | actual | countdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | CAD | Employment Change | 87.8K | 11.2K | 18.2K | … |
| 14:30 | CAD | Unemployment Rate | 6.6 | 6.6 | 6.5 | … |
| currency | score | band |
|---|---|---|
| JPY | 9.9 | strong |
| CNY | 8.4 | strong |
| GBP | 6.7 | neutral |
| EUR | 6.5 | neutral |
| CHF | 5.6 | neutral |
| NZD | 4.1 | neutral |
| AUD | 4.1 | neutral |
| CAD | 3.8 | weak |
| USD | 1.2 | weak |
/api/pairs /api/news /api/scores
/api/trend /api/archive /api/events
/api/analysis · force refresh: /api/refresh
Fundamental directional bias only — not a trade signal, not financial advice.